REDAÇÃO SAPESP
Nesta manhã de domingo (31), foi realizada a 19ª e última rodada da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista 2013, onde foram definidas as equipes que seguem na competição e as rebaixadas para a Série A3 em 2014.
A grande surpresa ficou por conta do rebaixamento do E.C Noroeste. Com ele cairam São Carlos, Santacruzense e Juventus, este último na lanterna da competição.
O Audax fechou a última rodada com goleada de 5×0 sobre o São José. A equipe do técnico Fernando Diniz chegou a impressionante marca de 11 vitórias seguidas, terminando a primeira fase com 45 pontos (recorde da competição) e 14 vitórias em 19 jogos.
Confira a classificação final da primeira fase da Série A2:
Paulista Série A2 2013 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Audax | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 |
2º | Portuguesa Desp | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 11 | 20 |
3º | Comercial RP | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 11 | 15 |
4º | Guaratinguetá | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 17 | 11 |
5º | Rio Claro | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 |
6º | Capivariano | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 24 | 5 |
7º | Catanduvense | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 17 | 4 |
8º | Red Bull Brasil | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 |
9º | São José EC | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 18 | -1 |
10º | Monte Azul | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 |
11º | GE Osasco | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 32 | -3 |
12º | Velo Clube | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 15 | 22 | -7 |
13º | Santo André | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 |
14º | Rio Branco | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 31 | -6 |
15º | Grêmio Barueri | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 |
16º | Ferroviária | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 22 | -4 |
16º | Noroeste | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 |
18º | São Carlos FL | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 28 | -13 |
19º | Santacruzense | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 28 | -10 |
20º | Juventus | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 38 | -21 |
TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates | |||||||||
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols | |||||||||
Esta classificação é extra oficial. | |||||||||
O departamento de competições da FPF publicará oficialmente | |||||||||
a classificação completa no 1º dia útil após a realização dos jogos. |